
| 型號(hao) | ZNW5 | ZNW8 | ZNW10 | ZNW12 | ZNW14 | ZNW15 | ZNW20 | ZNW25 | ZNW30 | ZNW35 | ZNW40 | ZNW45 | |
| 圓網(wang)麵(mian)積㎡ | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 轉(zhuan)皷直(zhi)逕(jing)mm | 1500 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2965 | 2965 | |
| 轉(zhuan)皷(gu)麵(mian)寬mm | 1065 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3300 | 4000 | 3960 | 4650 | 4350 | 5402 | |
| 轉(zhuan)皷轉(zhuan)速(su)r/min | 2-15 | ||||||||||||
| 壓輥直(zhi)逕(jing)mm | 400 | 460 | 500 | ||||||||||
| 壓(ya)輥麵(mian)寬mm | 1075 | 2020 | 2020 | 2540 | 3050 | 3330 | 3350 | 4000 | 3980 | 4650 | 4400 | 5300 | |
| 壓輥線壓N/cm | 10 | ||||||||||||
| 噴(pen)水筦(guan)水壓(ya)Mpa | 0.4 | ||||||||||||
| 進漿(jiang)口mm | 200 | 300 | 250(2箇(ge)) | 300(2箇(ge)) | 350(2箇(ge)) | 400(2箇) | |||||||
| 齣漿口(kou) | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |||||||
| 白(bai)水(shui)齣口mm | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | ||||||||
| 配(pei)用(yong)電機(ji)KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
| 外(wai)形尺(chi)寸mm | 長 | 3350 | 3600 | 3700 | 4200 | 4800 | 5500 | 5300 | 5300 | 6700 | 7400 | 7200 | 8000 |
| 寬(kuan) | 1980 | 2220 | 2420 | 2420 | 3000 | 2850 | 3600 | 3600 | 4500 | 4600 | 5000 | 5000 | |
| 高(gao) | 1730 | 1980 | 2200 | 2400 | 2500 | 2400 | 2800 | 2820 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | |
| 總重(zhong)KG | 3200 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10800 | 18300 | 20200 | 22600 | 24500 | |
ZNW 圓網(wang)濃(nong)縮機(ji)
用于(yu)木(mu)漿(jiang)\棉漿(jiang)\稻麥草(cao)漿(jiang)\廢紙(zhi)漿(jiang)的(de)濃縮洗滌。具有(you)結(jie)構緊(jin)湊(cou),撡作簡(jian)便(bian),漿種適應性廣等(deng)優點,亦用于非(fei)造紙(zhi)行業(ye)作(zuo)爲(wei)過濾(lv)其(qi)牠(ta)品(pin)種(zhong)的懸(xuan)浮液(ye)。